DeepSeek V4 Flash API 价格
DeepSeek · 29 家渠道报价 · 数据快照 2026-09-09
截至 2026-09-09,DeepSeek V4 Flash 的 API 调用价在本站跟踪的 29 家渠道里, 最低混合单价 ¥0.522 / 百万 Tokens,由 OpenInference 给出;DeepSeek 官方定价为输入 ¥2.96、输出 ¥8.88 每百万 Tokens。 同一模型最贵渠道(DeepSeek 官方 ¥4.44)与最低价之间相差 8.5 倍,选型时值得逐个核对。
| # | 平台 | 地区 | 混合 ¥/M↑ | 输入 ¥/M↕ | 输出 ¥/M↕ | vs 官方 | 价格带 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OpenInferenceopeninference.ai | 海外 | ¥0.522最低 | ¥0.337 | ¥1.08 | 0.12× | |
| 2 | OpenRouteropenrouter.ai | 海外 | ¥0.522 | ¥0.337 | ¥1.08 | 0.12× | |
| 3 | 百度智能云千帆console.bce.baidu.com/qianfan | 国内 | ¥0.547 | ¥0.437 | ¥0.875 | 0.12× | |
| 4 | DeepInfradeepinfra.com | 海外 | ¥0.606 | ¥0.404 | ¥1.21 | 0.14× | |
| 5 | Relacerelace.ai | 海外 | ¥0.631 | ¥0.437 | ¥1.21 | 0.14× | |
| 6 | Sail Researchsail.ai | 海外 | ¥0.631 | ¥0.437 | ¥1.21 | 0.14× | |
| 7 | Makoramakora.ai | 海外 | ¥0.782 | ¥0.606 | ¥1.31 | 0.18× | |
| 8 | DigitalOceandigitalocean.com | 海外 | ¥0.828 | ¥0.538 | ¥1.70 | 0.19× | |
| 9 | Waferwafer.ai | 海外 | ¥0.925 | ¥0.673 | ¥1.68 | 0.21× | |
| 10 | BaseTenbaseten.co | 海外 | ¥1.09 | ¥0.875 | ¥1.75 | 0.25× | |
| 11 | CoreWeavecoreweave.com | 海外 | ¥1.13 | ¥0.875 | ¥1.88 | 0.25× | |
| 12 | Inceptroninceptron.ai | 海外 | ¥1.13 | ¥0.875 | ¥1.88 | 0.25× | |
| 13 | Parasailparasail.io | 海外 | ¥1.18 | ¥0.942 | ¥1.88 | 0.27× | |
| 14 | Together AItogether.ai | 海外 | ¥1.18 | ¥0.942 | ¥1.88 | 0.27× | |
| 15 | Morphmorphllm.com | 海外 | ¥1.21 | ¥0.828 | ¥2.34 | 0.27× | |
| 16 | 火山引擎volcengine.com | 国内 | ¥1.33 | ¥0.888 | ¥2.67 | 0.30× | |
| 17 | Venice AIvenice.ai | 海外 | ¥1.47 | ¥1.18 | ¥2.36 | 0.33× | |
| 18 | Reka AIreka.ai | 海外 | ¥1.67 | ¥0.740 | ¥4.44 | 0.38× | |
| 19 | Mancermancer.ai | 海外 | ¥1.67 | ¥1.11 | ¥3.37 | 0.38× | |
| 20 | 硅基流动cloud.siliconflow.cn | 国内 | ¥2.22 | ¥1.48 | ¥4.44 | 0.50× | |
| 21 | Fireworks AIfireworks.ai | 海外 | ¥2.22 | ¥1.48 | ¥4.44 | 0.50× | |
| 22 | GMICloudgmi.cloud | 国内 | ¥2.89 | ¥1.92 | ¥5.77 | 0.65× | |
| 23 | 阿里云百炼bailian.console.aliyun.com | 国内 | ¥3.55 | ¥2.37 | ¥7.11 | 0.80× | |
| 24 | NextBitnextbit.ai | 海外 | ¥3.55 | ¥2.37 | ¥7.11 | 0.80× | |
| 25 | Novita AInovita.ai | 海外 | ¥4.13 | ¥2.75 | ¥8.26 | 0.93× | |
| 26 | Phala Cloudphala.cloud | 海外 | ¥4.44 | ¥2.96 | ¥8.88 | 1.00× | |
| 27 | Cloudflare Workers AIcloudflare.com | 海外 | ¥4.44 | ¥2.96 | ¥8.88 | 1.00× | |
| 28 | AtlasCloudatlascloud.ai | 海外 | ¥4.44 | ¥2.96 | ¥8.88 | 1.00× | |
| 29 | DeepSeek 官方api-docs.deepseek.com | 国内 | ¥4.44 | ¥2.96 | ¥8.88 | 1.00× |
本平台说明与数据来源
OpenInference(海外):开源推理 · 来源
OpenRouter(海外):聚合路由标杆:推理 pass-through 零加价,成本在充值手续费(信用卡 5.5%);下表为各供应商最低报价 · 来源
百度智能云千帆(国内):百度千帆 MaaS 平台 · 来源
DeepInfra(海外):海外推理云,开源模型低价档 · 来源
Relace(海外):高速推理 · 来源
Sail Research(海外):学术推理 · 来源
Makora(海外):推理聚合 · 来源
DigitalOcean(海外):Gradient AI 平台 · 来源
Wafer(海外):推理平台 · 来源
BaseTen(海外):高吞吐推理 · 来源
CoreWeave(海外):GPU 云自营推理 · 来源
Inceptron(海外):推理平台 · 来源
Parasail(海外):去中心化推理 · 来源
Together AI(海外):海外推理云,PTU 预留吞吐 · 来源
Morph(海外):高速推理 · 来源
火山引擎(国内):字节跳动方舟 MaaS · 来源
Venice AI(海外):无审查推理平台 · 来源
Reka AI(海外):多模态模型官方 · 来源
Mancer(海外):社区推理 · 来源
硅基流动(国内):国内模型云,OpenRouter 海外节点报价 · 来源
Fireworks AI(海外):多档部署,Batch 5 折 · 来源
GMICloud(国内):国富云,主打低价开源模型 · 来源
阿里云百炼(国内):阿里官方模型服务,Qwen 原生 · 来源
NextBit(海外):推理平台 · 来源
Novita AI(海外):海外 GPU 云 + API · 来源
Phala Cloud(海外):TEE 隐私推理 · 来源
Cloudflare Workers AI(海外):边缘推理 · 来源
AtlasCloud(海外):GPU 推理云 · 来源
DeepSeek 官方(国内):深度求索官方 API · 来源
按用量估算月成本
下表用全网最低混合价 ¥0.522 / 百万 Tokens 估算,假设输入与输出按本站混合口径(输入 3 : 输出 1)分布。 真实成本还取决于你的上下文长度、是否命中缓存计费、以及是否有批量折扣,这里只给量级感。
| 场景 | 月 Tokens 用量 | 按最低混合价 | 按官方混合价 |
|---|---|---|---|
| 轻度试用 | 100 万 | ¥0.52 | ¥4.44 |
| 日常开发 | 1,000 万 | ¥5.22 | ¥44.42 |
| 小规模上线 | 10,000 万 | ¥52.16 | ¥444 |
| 生产级调用 | 100,000 万 | ¥522 | ¥4442 |
看价格时还要核对什么
第一是缓存与批量口径。部分渠道展示的输入价已经含 prompt cache 命中价或 Batch 折扣, 与标准实时价不是同一档,横向对比时要以同一口径为准;表中每一行的来源都可在下方展开查看。 第二是币种与汇率。海外渠道按美元原价乘以 6.73 折算, 实际支付时你的通道可能有额外手续费。第三是免费与限流额度, 低单价渠道常伴随更低的 RPM/TPM 上限,压测阶段的实际可用吞吐可能低于标价隐含的能力。
同厂商其他型号的报价:DeepSeek V4 Flash、DeepSeek V4 Pro、DeepSeek V4 Pro。