OpenRouter 报价实测
openrouter.ai · 海外平台 · 更新 2026-09-14
本站在 OpenRouter 上共记录到 92 个大模型的可用报价,其中 17 个低于对应官方价。 相对官方折价最深的是 Llama 3.3 70B Instruct: 混合价 ¥1.04 / 百万 Tokens,为官方价的 15%。 平台背景:聚合路由标杆:推理 pass-through 零加价,成本在充值手续费(信用卡 5.5%);下表为各供应商最低报价。
| 模型 | 厂商 | 输入 ¥/M | 输出 ¥/M | 混合 ¥/M | 官方混合 | vs 官方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Llama 3.3 70B Instruct | Meta | ¥0.672 | ¥2.15 | ¥1.04 | ¥6.99 | 0.15× |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | ¥0.237 | ¥0.710 | ¥0.355 | ¥2.22 | 0.16× |
| MiniMax M2.7 | MiniMax | ¥1.41 | ¥5.64 | ¥2.47 | ¥7.06 | 0.35× |
| GLM 5.2 | 智谱AI | ¥3.28 | ¥10.48 | ¥5.08 | ¥14.45 | 0.35× |
| MiniMax M2.5 | MiniMax | ¥1.81 | ¥6.38 | ¥2.96 | ¥7.06 | 0.42× |
| GLM 5.1 | 智谱AI | ¥6.59 | ¥20.70 | ¥10.11 | ¥14.45 | 0.70× |
| GLM 5.3 | 智谱AI | ¥6.59 | ¥20.70 | ¥10.11 | ¥14.45 | 0.70× |
| Kimi K2.6 | 月之暗面 | ¥3.90 | ¥22.85 | ¥8.64 | ¥11.51 | 0.75× |
| Qwen3.8 27B | 阿里云 | ¥1.61 | ¥14.78 | ¥4.91 | ¥6.43 | 0.76× |
| Muse Glimmer 30B | Meta | ¥2.02 | ¥7.39 | ¥3.36 | ¥4.28 | 0.78× |
| MiniMax M3 | MiniMax | ¥1.55 | ¥6.45 | ¥2.77 | ¥3.53 | 0.79× |
| Kimi K2.7 Code | 月之暗面 | ¥4.57 | ¥22.85 | ¥9.14 | ¥11.51 | 0.79× |
| Kimi K3 | 月之暗面 | ¥15.29 | ¥85.61 | ¥32.87 | ¥40.32 | 0.82× |
| Mistral Medium 3.5 | Mistral | ¥10.08 | ¥50.40 | ¥20.16 | ¥22.18 | 0.91× |
| Mistral Small 4 | Mistral | ¥1.01 | ¥4.03 | ¥1.76 | ¥1.94 | 0.91× |
| Llama 4 Maverick | Meta | ¥1.34 | ¥4.68 | ¥2.18 | ¥2.35 | 0.93× |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | ¥0.456 | ¥1.13 | ¥0.624 | ¥0.625 | 1.00× |
| Mercury 2 | Inception Labs | ¥1.68 | ¥5.04 | ¥2.52 | ¥2.52 | 1.00× |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | ¥0.672 | ¥4.03 | ¥1.51 | ¥1.51 | 1.00× |
| GPT-5.6 Luna Pro | OpenAI | ¥0.672 | ¥4.03 | ¥1.51 | ¥1.51 | 1.00× |
| GPT-6 Astra | OpenAI | ¥33.60 | ¥168 | ¥67.20 | ¥67.20 | 1.00× |
| GPT-6 Astra Pro | OpenAI | ¥33.60 | ¥168 | ¥67.20 | ¥67.20 | 1.00× |
| Qwen3.8 2.4T A95B | 阿里云 | ¥13.44 | ¥40.32 | ¥20.16 | ¥20.16 | 1.00× |
| Qwen3.8 Flash | 阿里云 | ¥1.01 | ¥3.16 | ¥1.55 | ¥1.55 | 1.00× |
| Qwen3.8 Max | 阿里云 | ¥13.44 | ¥40.32 | ¥20.16 | ¥20.16 | 1.00× |
| Gemini 3.5 Flash Lite | ¥1.01 | ¥8.40 | ¥2.86 | ¥2.86 | 1.00× | |
| Gemini 3.6 Flash | ¥2.52 | ¥12.60 | ¥5.04 | ¥5.04 | 1.00× | |
| Gemini 3.7 Flash | ¥2.52 | ¥12.60 | ¥5.04 | ¥5.04 | 1.00× | |
| Gemini 3.8 Flash | ¥2.52 | ¥12.60 | ¥5.04 | ¥5.04 | 1.00× | |
| Claude Fable 5 | Anthropic | ¥67.20 | ¥336 | ¥134 | ¥134 | 1.00× |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | ¥67.20 | ¥336 | ¥134 | ¥134 | 1.00× |
| Claude Opus 5 | Anthropic | ¥33.60 | ¥168 | ¥67.20 | ¥67.20 | 1.00× |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | ¥13.44 | ¥67.20 | ¥26.88 | ¥26.88 | 1.00× |
| Granite 4.0 Micro | ibm-granite | ¥0.114 | ¥0.753 | ¥0.274 | ¥0.274 | 1.00× |
| Granite 4.2 8B | ibm-granite | ¥0.403 | ¥1.68 | ¥0.722 | ¥0.722 | 1.00× |
| Hy-MT2-1.8B | 腾讯 | ¥0.296 | ¥1.19 | ¥0.519 | ¥0.519 | 1.00× |
| Hy-MT2-30B-A3B | 腾讯 | ¥0.497 | ¥1.98 | ¥0.869 | ¥0.869 | 1.00× |
| Hy-MT2-7B | 腾讯 | ¥0.497 | ¥1.98 | ¥0.869 | ¥0.869 | 1.00× |
| Hy4 preview | 腾讯 | ¥5.60 | ¥16.81 | ¥8.41 | ¥8.41 | 1.00× |
| Ling 3.0 Flash | 蚂蚁 InclusionAI | ¥0.141 | ¥0.423 | ¥0.212 | ¥0.212 | 1.00× |
| GLM 5.3 Flash | 智谱AI | ¥0.504 | ¥1.68 | ¥0.798 | ¥0.798 | 1.00× |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | ¥4.44 | ¥13.31 | ¥6.65 | ¥6.65 | 1.00× |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | ¥5.85 | ¥11.69 | ¥7.31 | ¥7.31 | 1.00× |
| Grok 4.3 | xAI | ¥8.40 | ¥16.80 | ¥10.50 | ¥10.50 | 1.00× |
| Grok 4.5 | xAI | ¥13.44 | ¥40.32 | ¥20.16 | ¥20.16 | 1.00× |
| Grok 4.6 | xAI | ¥13.44 | ¥40.32 | ¥20.16 | ¥20.16 | 1.00× |
| Grok Build 0.1 | xAI | ¥6.72 | ¥13.44 | ¥8.40 | ¥8.40 | 1.00× |
| Nemotron 3 Super | NVIDIA | ¥0.571 | ¥2.69 | ¥1.10 | ¥1.10 | 1.00× |
| Nemotron 3 Ultra | NVIDIA | ¥3.36 | ¥14.78 | ¥6.22 | ¥6.22 | 1.00× |
| Nemotron 3.5 Lightning | NVIDIA | ¥0.538 | ¥1.34 | ¥0.739 | ¥0.739 | 1.00× |
| Fugu Ultra | Sakana AI | ¥33.60 | ¥202 | ¥75.60 | ¥75.60 | 1.00× |
| Sakana Namazu | Sakana AI | ¥6.38 | ¥26.88 | ¥11.51 | ¥11.51 | 1.00× |
| Solar Pro 3 | Upstage | ¥1.01 | ¥4.03 | ¥1.76 | ¥1.76 | 1.00× |
| Laguna S 2.1 | Poolside | ¥0.605 | ¥1.21 | ¥0.756 | ¥0.756 | 1.00× |
| Laguna XS 2.1 | Poolside | ¥0.403 | ¥0.806 | ¥0.504 | ¥0.504 | 1.00× |
| LongCat 2.0 | 美团 | ¥2.02 | ¥8.06 | ¥3.53 | ¥3.53 | 1.00× |
| Kimi K2.5 | 月之暗面 | ¥3.02 | ¥15.12 | ¥6.05 | ¥6.05 | 1.00× |
| KAT-Coder-Pro V2 | 快手 | ¥2.02 | ¥8.06 | ¥3.53 | ¥3.53 | 1.00× |
| KAT-Coder-Pro V2.5 | 快手 | ¥4.97 | ¥19.89 | ¥8.70 | ¥8.70 | 1.00× |
| Aion-3.0 | Aion Labs | ¥20.16 | ¥40.32 | ¥25.20 | ¥25.20 | 1.00× |
| Aion-3.0-Mini | Aion Labs | ¥4.70 | ¥9.41 | ¥5.88 | ¥5.88 | 1.00× |
| Step 3.5 Flash | 阶跃星辰 | ¥0.672 | ¥2.02 | ¥1.01 | ¥1.01 | 1.00× |
| Step 3.7 Flash | 阶跃星辰 | ¥1.08 | ¥6.18 | ¥2.35 | ¥2.35 | 1.00× |
| Perceptron Mk1 | Perceptron | ¥1.01 | ¥10.08 | ¥3.28 | ¥3.28 | 1.00× |
| Devstral 2 | Mistral | ¥2.69 | ¥13.44 | ¥5.38 | ¥5.38 | 1.00× |
| Ministral 3 14B | Mistral | ¥1.34 | ¥1.34 | ¥1.34 | ¥1.34 | 1.00× |
| MiMo-V2.5 | 小米 | ¥0.800 | ¥1.60 | ¥1.000 | ¥1.000 | 1.00× |
| Palmyra X5 | writer | ¥4.03 | ¥40.32 | ¥13.10 | ¥13.10 | 1.00× |
| Nova 2 Lite | Amazon | ¥2.02 | ¥16.80 | ¥5.71 | ¥5.71 | 1.00× |
| Nova Lite 1.0 | Amazon | ¥0.403 | ¥1.61 | ¥0.706 | ¥0.706 | 1.00× |
| Nova Micro 1.0 | Amazon | ¥0.235 | ¥0.941 | ¥0.412 | ¥0.412 | 1.00× |
| Nova Premier 1.0 | Amazon | ¥16.80 | ¥84.00 | ¥33.60 | ¥33.60 | 1.00× |
| Sonar Deep Research | Perplexity | ¥13.44 | ¥53.76 | ¥23.52 | ¥23.52 | 1.00× |
| Sonar Pro | Perplexity | ¥20.16 | ¥101 | ¥40.32 | ¥40.32 | 1.00× |
| Sonar Pro Search | Perplexity | ¥20.16 | ¥101 | ¥40.32 | ¥40.32 | 1.00× |
| Sonar Reasoning Pro | Perplexity | ¥13.44 | ¥53.76 | ¥23.52 | ¥23.52 | 1.00× |
| Cydonia 24B V4.1 | thedrummer | ¥2.02 | ¥3.36 | ¥2.35 | ¥2.35 | 1.00× |
| Skyfall 36B V2 | thedrummer | ¥3.70 | ¥5.38 | ¥4.12 | ¥4.12 | 1.00× |
| Hermes 4 405B | nousresearch | ¥6.72 | ¥20.16 | ¥10.08 | ¥10.08 | 1.00× |
| UI-TARS 7B | bytedance | ¥0.672 | ¥1.34 | ¥0.840 | ¥0.840 | 1.00× |
| Uncensored | cognitivecomputations | ¥1.34 | ¥6.05 | ¥2.52 | ¥2.52 | 1.00× |
| Morph V3 Fast | morph | ¥5.38 | ¥8.06 | ¥6.05 | ¥6.05 | 1.00× |
| Morph V3 Large | morph | ¥6.05 | ¥12.77 | ¥7.73 | ¥7.73 | 1.00× |
| ERNIE 4.5 VL 424B A47B | baidu | ¥2.82 | ¥8.40 | ¥4.22 | ¥4.22 | 1.00× |
| Llama 4 Scout | Meta | ¥0.672 | ¥2.02 | ¥1.01 | ¥1.01 | 1.00× |
| Llama Guard 4 12B | Meta | ¥1.21 | ¥1.21 | ¥1.21 | ¥1.21 | 1.00× |
| Phi 4 | microsoft | ¥0.470 | ¥0.941 | ¥0.588 | ¥0.588 | 1.00× |
| WizardLM-2 8x22B | microsoft | ¥4.17 | ¥4.17 | ¥4.17 | ¥4.17 | 1.00× |
| Llama 3.1 Euryale 70B v2.2 | sao10k | ¥5.71 | ¥5.71 | ¥5.71 | ¥5.71 | 1.00× |
| MiMo-V2.5-Pro | 小米 | ¥2.05 | ¥4.09 | ¥2.56 | ¥2.56 | 1.00× |
| MythoMax 13B | gryphe | ¥0.538 | ¥0.739 | ¥0.588 | ¥0.403 | 1.46× |
| Solar Pro 4 | Upstage | ¥0.605 | ¥2.42 | ¥1.06 | ¥0.353 | 3.00× |
口径说明
人民币单价由该平台公示价格直接采集;美元原价按 2026-09-14 的 USD → CNY 6.72 折算, 汇率波动会让折算价随之变化,但美元原价不变。混合价 = 输入价 × 3 + 输出价 ÷ 4, 只用于横向排序。vs 官方是同一模型的混合价倍率,小于 1 表示比官方直购便宜。
本页只反映价格,不构成可用性、稳定性或合规性的评价。下单前请自行核对该渠道的服务条款、 发票与结算方式,以及你所在场景下的合规要求。 本批数据出处:https://openrouter.ai/api/v1/models。