GLM 5.2 API 价格
智谱AI · 23 家渠道报价 · 数据快照 2026-08-29
截至 2026-08-29,GLM 5.2 的 API 调用价在本站跟踪的 23 家渠道里, 最低混合单价 ¥4.01 / 百万 Tokens,由 百度智能云千帆 给出;智谱AI 官方定价为输入 ¥9.44、输出 ¥29.66 每百万 Tokens。 同一模型最贵渠道(阿里云百炼 ¥23.91)与最低价之间相差 6.0 倍,选型时值得逐个核对。
| # | 平台 | 地区 | 输入 ¥/M | 输出 ¥/M | 混合 ¥/M | vs 官方 | 价格带 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 百度智能云千帆console.bce.baidu.com/qianfan | 国内 | ¥2.61 | ¥8.21 | ¥4.01最低 | 0.28× | |
| 2 | OpenRouteropenrouter.ai | 海外 | ¥2.61 | ¥8.21 | ¥4.01 | 0.28× | |
| 3 | DeepInfradeepinfra.com | 海外 | ¥3.29 | ¥10.51 | ¥5.09 | 0.35× | |
| 4 | DigitalOceandigitalocean.com | 海外 | ¥4.72 | ¥14.83 | ¥7.25 | 0.50× | |
| 5 | 火山引擎volcengine.com | 国内 | ¥4.95 | ¥15.57 | ¥7.61 | 0.53× | |
| 6 | Makoramakora.ai | 海外 | ¥4.85 | ¥16.04 | ¥7.65 | 0.53× | |
| 7 | Novita AInovita.ai | 海外 | ¥5.00 | ¥15.72 | ¥7.68 | 0.53× | |
| 8 | CoreWeavecoreweave.com | 海外 | ¥5.12 | ¥16.31 | ¥7.92 | 0.55× | |
| 9 | Morphmorphllm.com | 海外 | ¥5.67 | ¥21.14 | ¥9.54 | 0.66× | |
| 10 | GMICloudgmi.cloud | 国内 | ¥7.08 | ¥22.24 | ¥10.87 | 0.75× | |
| 11 | Phala Cloudphala.cloud | 海外 | ¥8.49 | ¥20.22 | ¥11.42 | 0.79× | |
| 12 | 硅基流动cloud.siliconflow.cn | 国内 | ¥8.02 | ¥25.21 | ¥12.32 | 0.85× | |
| 13 | AtlasCloudatlascloud.ai | 海外 | ¥8.49 | ¥26.69 | ¥13.04 | 0.90× | |
| 14 | Parasailparasail.io | 海外 | ¥9.44 | ¥29.66 | ¥14.49 | 1.00× | |
| 15 | Venice AIvenice.ai | 海外 | ¥9.44 | ¥29.66 | ¥14.49 | 1.00× | |
| 16 | Together AItogether.ai | 海外 | ¥9.44 | ¥29.66 | ¥14.49 | 1.00× | |
| 17 | Cloudflare Workers AIcloudflare.com | 海外 | ¥9.44 | ¥29.66 | ¥14.49 | 1.00× | |
| 18 | 智谱 Z.AIz.ai | 国内 | ¥9.44 | ¥29.66 | ¥14.49 | 1.00× | |
| 19 | FriendliAIfriendli.ai | 海外 | ¥9.44 | ¥29.66 | ¥14.49 | 1.00× | |
| 20 | Mistral 官方mistral.ai | 海外 | ¥10.38 | ¥32.62 | ¥15.94 | 1.10× | |
| 21 | BaseTenbaseten.co | 海外 | ¥14.15 | ¥44.48 | ¥21.74 | 1.50× | |
| 22 | Fireworks AIfireworks.ai | 海外 | ¥14.15 | ¥44.48 | ¥21.74 | 1.50× | |
| 23 | 阿里云百炼bailian.console.aliyun.com | 国内 | ¥15.57 | ¥48.93 | ¥23.91 | 1.65× |
本平台说明与数据来源
百度智能云千帆(国内):百度千帆 MaaS 平台 · 来源
OpenRouter(海外):聚合路由标杆:推理 pass-through 零加价,成本在充值手续费(信用卡 5.5%);下表为各供应商最低报价,Batch 5 折 · 来源
DeepInfra(海外):海外推理云,开源模型低价档 · 来源
DigitalOcean(海外):Gradient AI 平台 · 来源
火山引擎(国内):字节跳动方舟 MaaS · 来源
Makora(海外):推理聚合 · 来源
Novita AI(海外):海外 GPU 云 + API · 来源
CoreWeave(海外):GPU 云自营推理 · 来源
Morph(海外):高速推理 · 来源
GMICloud(国内):国富云,主打低价开源模型 · 来源
Phala Cloud(海外):TEE 隐私推理 · 来源
硅基流动(国内):国内模型云,OpenRouter 海外节点报价 · 来源
AtlasCloud(海外):GPU 推理云 · 来源
Parasail(海外):去中心化推理 · 来源
Venice AI(海外):无审查推理平台 · 来源
Together AI(海外):海外推理云,PTU 预留吞吐 · 来源
Cloudflare Workers AI(海外):边缘推理 · 来源
智谱 Z.AI(国内):GLM 官方 · 来源
FriendliAI(海外):低延迟推理 · 来源
Mistral 官方(海外):官方 API · 来源
BaseTen(海外):高吞吐推理 · 来源
Fireworks AI(海外):多档部署,Batch 5 折 · 来源
阿里云百炼(国内):阿里官方模型服务,Qwen 原生 · 来源
按用量估算月成本
下表用全网最低混合价 ¥4.01 / 百万 Tokens 估算,假设输入与输出按本站混合口径(输入 3 : 输出 1)分布。 真实成本还取决于你的上下文长度、是否命中缓存计费、以及是否有批量折扣,这里只给量级感。
| 场景 | 月 Tokens 用量 | 按最低混合价 | 按官方混合价 |
|---|---|---|---|
| 轻度试用 | 100 万 | ¥4.01 | ¥14.49 |
| 日常开发 | 1,000 万 | ¥40.14 | ¥145 |
| 小规模上线 | 10,000 万 | ¥401 | ¥1449 |
| 生产级调用 | 100,000 万 | ¥4014 | ¥1.45 万 |
看价格时还要核对什么
第一是缓存与批量口径。部分渠道展示的输入价已经含 prompt cache 命中价或 Batch 折扣, 与标准实时价不是同一档,横向对比时要以同一口径为准;表中每一行的来源都可在下方展开查看。 第二是币种与汇率。海外渠道按美元原价乘以 6.74 折算, 实际支付时你的通道可能有额外手续费。第三是免费与限流额度, 低单价渠道常伴随更低的 RPM/TPM 上限,压测阶段的实际可用吞吐可能低于标价隐含的能力。
同厂商其他型号的报价:GLM 5.3、GLM 5.3 Flash、GLM 5.1。